WatchGas SST1 - O2
Opis
Jednogazowy detektor O2 SST1 Serviceable to jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań na rynku. Jego 3-letnia wymienna bateria i technologia czujników polimerowych oferują kompaktową i modułową konstrukcję bez uszczerbku dla jej wytrzymałości.
- Alarmy TWA i STEL
- NFC i aplikacja WatchGas
- 3-letnia żywotność baterii w oparciu o alarmy
- Akumulator i czujniki nadające się do użytku
- Dostępne czujniki: CO, H2S, O2, SO2, H2 (niski i wysoki zakres), NH3, PH3, CH4S
SST1 Serviceable oferuje jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań na rynku. Dzięki 3-letniej wymiennej baterii i technologii czujników z litego polimeru, SST1 oferuje kompaktową i modułową konstrukcję bez uszczerbku dla jego wytrzymałości. SST1 Serviceable można skonfigurować zgodnie z Twoimi potrzebami za pomocą jednego prostego dotknięcia NFC i sparować z aplikacją WatchGas. Monitorując niskie, wysokie STEL i TWA, SST1 wskaże wszelkie bezpośrednie zagrożenia i długotrwałe narażenie na toksyczne gazy. SST1 to platforma, która pozwoli nam rozszerzyć się na maksymalnie 8 różnych gazów, więc jest to idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb.
Informacje o produkcie
- Czujnik O2 (tlen)
- Alarmy TWA i STEL
- NFC i aplikacja WatchGas
- 3-letnia żywotność baterii w oparciu o alarmy
- Akumulator i czujniki nadające się do użytku
- Konstrukcja czujnika z polimeru stałego
- Największy wyświetlacz LCD
- Filtry zewnętrzne
Specyfikacja techniczna
| Rozmiar | 83 × 49 × 20 mm (3,3 × 1,9 × 0,8 cala) |
| Waga | 88 g (3,1 uncji) |
| Temperatura | CO, H2S, O2 SO2: -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) / Inne: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F) |
| Wilgotność | 5 ~ 95 %RH (Bez kondensacji) |
| Czas reakcji T90 | H2S, CO, O2, PH3, H2 Niski zakres: < 10 sek. CH4S: <40 sek. SO2, H2 High Range: <55 sek. NH3: <130 sek. Inne czujniki mogą się różnić |
| Żywotność baterii | O2: 2 lata H2S, CO, SO2, NH3, H2, PH3, Ch4S: do 3 lat, w zależności od alarmów gazowych |
| Rejestrowanie zdarzeń | Ostatnie 100 zdarzeń |
| IP | IP67-68 |
| Komunikacja | NFC |
| Okres przydatności | 1 rok |
| Certyfikaty i Aprobaty | ATEX, IECEX, UKEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga I M1 Ex ia I Ma 0344 Int.Safe: Cl I Dv 1, Gr A, B, C, D T4 CSA C22.2 NO. 60079-0 CAN/CSA C22.2 NR 60079 Wymagania bezpieczeństwa UL 61010 CAN/CSA-C22.2 NR 61010-1-12 Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE Dyrektywa EMC 2014/30/UE |
| Gwarancja | Instrument: 3 lata Bateria: 2 lata w oparciu o 1 minutę alarmu dziennie Czujniki: SO2 2 lata, PH3: 1 rok, NH3: 1 rok, CH4S: 1 rok, H2: 2 lata, Inne czujniki: Roczny okres trwałości, a następnie dwa lub trzy lata od daty aktywacji, w zależności od typu urządzenia. |
Specyfikacja czujnika - możliwe opcje konfiguracyjne
| Czujnik | Zakres pomiarowy | Niski próg alarmowy | Wysoki próg alarmowy |
|---|---|---|---|
| H2S | 0 - 500 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| CO | 0 - 2000 ppm | 35 ppm | 200 ppm |
| O2 | 0 - 25.0 % by vol. | 19.5 % | 23.5 % |
| SO2 | 0 - 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| Ch4S | 0 - 100 ppm | 2 ppm | 5 ppm |
| PH3 | 0 - 20 ppm | 1 ppm | 2 ppm |
| NH3 | 0 - 100 ppm | 25 ppm | 50 ppm |
| H2 Niski poziom | 0 - 1000 ppm | 100 ppm | 400 ppm |
| H2 Wysoki poziom | 0 - 20,000ppm | 4000 ppm | 8000 ppm |
Prezentowany model
SST1-O – WatchGas SST1 O2 0-25% obj. Serviceable – wyświetlacz w czasie rzeczywistym (tlen)
Informacje o firmie WatchGas
Producent: WatchGas BV, Klaverbaan 121, 2908 KD Capelle a/d Ijssel The Netherlands